
Para muchas personas, estos medicamentos son seguros. Pero existen excepciones y efectos secundarios potencialmente serios a considerar. Please read VitalCore Health’s Descargo de responsabilidad y Información sobre medicamentos para más detalles.
No facturamos al seguro. Nuestro servicio está diseñado para ofrecer precios justos y transparentes, sin cargos sorpresivos.
No, you’ll still have to fill out in-depth medical forms and potentially have a telehealth visit with one of our providers (depending on where you live). Your prescription will be sent to our mail-order pharmacy only after one of our qualified providers approves it.
Si se aprueba, su receta será enviada a una de nuestras farmacias certificadas por LegitScript y se enviará por envío exprés.
Si no se aprueba Para un plan de tratamiento, recibirá un reembolso completo.
Posiblemente. Algunos estados requieren una visita de telesalud en vivo, mientras que en otros, un proveedor con licencia puede revisar tu cuestionario médico de admisión sin una visita en vivo, de acuerdo con la ley estatal.
Esta es la pregunta que nos hacen los pacientes nuevos: «#1».
¿Cuándo vence mi plan?
Todos los planes de suscripción se renuevan automáticamente a menos que los canceles. Inicia sesión en tu cuenta de tienda aquí for more information about your plan’s renewal date. You can cancel any time before your next billing date.
¿Cómo funcionan los recambios?
Cada tres meses, un proveedor con licencia debe revisar su progreso antes de que se procese su próxima recarga. Las revisiones del proveedor son un requerido paso para mantener tu tratamiento al día y están incluidos en el precio de todos los planes de bienestar de VCH. Nunca recibirá más de un suministro de 3 meses de medicamentos a la vez., incluso para planes de 6 meses.
About 7 days before your plan’s renewal date, you’ll get an email notification with a short form to complete and submit to your VCH provider team. Fill it out promptly; they’ll review it, and if appropriate, they will refill your medication, and it will ship to your door.
If you think you’re running low sooner than expected, your dosing schedule may need a closer look. Don’t wait! Inicia sesión en tu portal del paciente y envía un mensaje a tu equipo de atención de inmediato. para discutir tus opciones.
Todos los planes de bienestar GLP-1 de VitalCore Health renovar automáticamente hasta que canceles. Cada plan requiere una revisión trimestral con el proveedor para asegurar un progreso seguro y efectivo, y el costo de estas revisiones está incluido en el precio de su suscripción. Le notificaremos cuándo es hora de completar su formulario o visita de telesalud, y una vez aprobado, su resurtido se enviará rápidamente.
Para garantizar el acceso ininterrumpido a tu medicación y mantener un margen para las revisiones trimestrales y posibles retrasos en el envío, tu Primero la renovación de su suscripción puede cargarse a su tarjeta de crédito hasta 7 días antes. Esto sucede solo una vez y tu suscripción se facturará según lo programado (cada 1 mes, cada 3 meses o cada 6 meses, según tu plan). Puede cancelar en cualquier momento antes de su fecha de facturación.
Sí. Aunque todos los planes de suscripción (de 1, 3 y 6 meses) se renuevan automáticamente, puedes inicia sesión en tu cuenta de tienda aquí y cancelar tu suscripción en cualquier momento. Después de cancelar, tu plan será no se renueve automáticamente al finalizar tu período actual.
Si quieres cambiar tu medicamento recetado y/o la dosis, contacta a tu proveedor médico con licencia de VCH al iniciar sesión aquí.
There are two primary reasons why you don’t get all 6 months up front:
Los chequeos médicos requeridos ocurren cada 3 meses for ALL plans (including 6-month plans). This gives you a chance to review your progress with your provider and determine if you’re on the right medication at the right dose throughout your journey.
El costo de estos registros de entrada está incluido en el precio de tu suscripción (ya sea para actualizar tu cuestionario de salud o para reunirte con un proveedor a través de telemedicina).
We’ll send you a notification about a week before it’s time for your 3-month check-ins! Revisa tu bandeja de entrada de correo electrónico y tus mensajes de texto para obtener detalles.
Solo sigue las instrucciones que vienen con tu medicamento. Si en algún momento te sientes inseguro o tienes alguna pregunta, nuestro equipo de soporte está listo para ayudar. Simplemente inicia sesión en el portal del paciente o llama al (855) 983-5347 ¡y nuestros profesionales médicos estarán ahí para ti!
Si tiene preguntas o experimenta efectos secundarios, nuestro equipo médico está listo para ayudarle. Simplemente inicia sesión en el portal del paciente o llama al (855) 983-5347 and we’ll be there to help you with your medication questions or concerns!
Recibirás un reembolso completo.
Los servicios médicos son proporcionados por profesionales de la salud con licencia que ejercen bajo Telegra MD LLC en estados donde tienen licencias activas. Los proveedores realizan evaluaciones médicas, determinan la idoneidad clínica y emiten recetas cuando está indicado, de conformidad con la ley federal y estatal aplicable.
Telegra’s Chief Medical Officer, Takashi Nakamura, MD, FACEP, tiene licencia en los 50 estados y en DC.
Para medicamentos recetados de GLP-1, nos asociamos con farmacias autorizadas de EE. UU., incluidas E-RxHub (Palm Harbor, FL) y Farmacia Valiant (Ypsilanti, MI). E-RxHub tiene licencia para dispensar en todos los estados de EE. UU., excepto en Carolina del Norte. Valiant Pharmacy tiene licencia para dispensar en todos los estados de EE. UU., excepto en Arkansas y Alabama. Las recetas se dispensan únicamente a pacientes ubicados en estados donde la farmacia dispensadora aplicable tiene la licencia correspondiente. Ambas farmacias operan en cumplimiento con las leyes federales y estatales de farmacia aplicables y cuentan con certificación LegitScript. La información sobre licencias de farmacia está disponible a pedido.
No. VitalCore Health no ofrece medicamentos compuestos de inventario de oficina o no específicos para el paciente a través de esta plataforma de telesalud para pacientes. Todas las prescripciones compuestas emitidas a través de este sitio web se basan en una evaluación médica individual y una prescripción específica para el paciente por parte de un proveedor autorizado, de acuerdo con la ley aplicable.
Última actualización: 27 de marzo de 2006
| Jurisdicciones de EE. UU. | Nombre | Apellido | Número de licencia del médico/profesional | Tipo de licencia | Fecha de vencimiento de la licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Bretaña | Kulow | 52833 | MD | 12/31/2026 |
| Alabama | Daniel | Funsch | 215899 | MD | 12/31/2026 |
| Alabama | Laurie | Mercier | 96549 | MD | 12/31/2026 |
| Alaska - AK | Teresa | Vergara | 207618 | MD | 11/30/2026 |
| Alaska - AK | Jerry | Cattelan | 233353 | HACER | 12/31/2026 |
| Alaska - AK | Laurie | Mercier | 236306 | MD | 12/31/2026 |
| Alaska - AK | Laurenmarie | Cormier | 200072 | 11/30/2026 | |
| Alaska - AK | Dina | Whiteaker | 145530 | NP | 11/30/2026 |
| Arizona - AZ | Kimberli | Prisa | 288958 | NP | 7/29/2026 |
| Arizona - AZ | Teresa | Vergara | 284577 | MD | 10/31/2026 |
| Arizona - AZ | Ogadinma | Obie | 73576 | MD | 3/11/2026 |
| Arizona - AZ | David | Weber | 25129 | MD | 11/5/2026 |
| Arizona - AZ | Mahoma | Usman | 77257 | MD | 7/26/2027 |
| Arizona - AZ | Edilberto | Atienza | THMD00098 | MD | 3/13/2026 |
| Arizona - AZ | Garauv | Patel | 72010 | MD | 6/6/2027 |
| Arkansas - AR | Kimberli | Prisa | 229843 | NP | 7/31/2026 |
| Arkansas - AR | Daniel | Funsch | E-14489 | MD | 10/31/2026 |
| Arkansas - AR | Laurie | Mercier | T2025-089 | MD | 4/30/2026 |
| Arkansas - AR | Dina | Whiteaker | 21103 | NP | 8/31/2026 |
| Arkansas - AR | Frank | Sopá | E-18454 | HACER | 3/31/2027 |
| California - CA | May-Lynn | Chao | 20A23920 | MD | 3/31/2027 |
| California - CA | Kimberli | Prisa | 95028954 | NP | 8/31/2026 |
| California - CA | Teresa | Vergara | 95024229 | MD | 2/28/2027 |
| California - CA | Ogadinma | Obie | 148250 | MD | 11/30/2026 |
| California - CA | Mahoma | Usman | 193998 | MD | 4/30/2026 |
| California - CA | Timoteo | Meyers | 76325 | MD | 4/30/2027 |
| Colorado - CO | Esteban | Macdade | DR.0053326 | MD | 4/30/2027 |
| Colorado - CO | May-Lynn | Chao | CDR.0000964 | MD | 4/20/2026 |
| Colorado - CO | Jerry | Cattelan | DR.0073209 | HACER | 4/30/2027 |
| Colorado - CO | Mahoma | Usman | CDR.0005209 | MD | 4/30/2027 |
| Colorado - CO | Garauv | Patel | CDR.0003366 | MD | 4/30/2027 |
| Colorado - CO | Timoteo | Meyers | CDRH.0041401 | MD | 4/30/2027 |
| Connecticut - CT | Teresa | Vergara | 11873 | MD | 1/31/2027 |
| Connecticut - CT | Jerry | Cattelan | 79779 | HACER | 6/30/2026 |
| Connecticut - CT | Daniel | Funsch | 76610 | MD | 10/31/2026 |
| DC | Kimberli | Prisa | NP500017466 | NP | 7/31/2026 |
| DC | Teresa | Vergara | NP500008242 | MD | 6/30/2026 |
| DC | Jerry | Cattelan | DO210012535 | HACER | 6/30/2026 |
| DC | Amanecer | Adams | MD31769 | MD | 1/31/2027 |
| Delaware - DE | Craig | Caminante | LG-0011867 | NP | 9/30/2027 |
| Delaware - DE | Jerry | Cattelan | C2-0024683 | HACER | 3/31/2027 |
| Delaware - DE | Kimberli | Hastings | LG-0011750 | NP | 9/30/2027 |
| Delaware - DE | Laurie | Mercier | C1-0026129 | MD | 3/31/2027 |
| Florida - FL | Esteban | Macdade | ME116082 | MD | 1/31/2027 |
| Florida - FL | May-Lynn | Chao | SO 21857 | MD | 3/31/2026 |
| Florida - FL | Kimberli | Prisa | 11024776 | NP | 7/31/2026 |
| Florida - FL | Teresa | Vergara | 11025330 | MD | 7/31/2026 |
| Florida - FL | Yuhang | Jia | ME170087 | MD | 1/31/2027 |
| Florida - FL | Jerry | Cattelan | OS10161 | HACER | 3/31/2026 |
| Florida - FL | Garauv | Patel | ME173355 | MD | 1/31/2027 |
| Florida - FL | Timoteo | Meyers | ME171908 | MD | 1/31/2027 |
| Georgia - GA | Esteban | Macdade | 68244 | MD | 8/31/2026 |
| Georgia - GA | May-Lynn | Chao | 87400 | MD | 8/31/2026 |
| Georgia - GA | Kimberli | Prisa | GAA-NP001436 | NP | 1/31/2027 |
| Georgia - GA | Mahoma | Usman | 97779 | MD | 7/31/2027 |
| Hawái - HI | Teresa | Vergara | APRN3955 | MD | 6/30/2027 |
| Hawái - HI | Frank | Sopá | DOS-2886 | MD | 6/30/2026 |
| Hawái - HI | Laurie | Mercier | MD-25069-0 | MD | 1/31/2028 |
| Hawái - HI | Dina | Whiteaker | 2686 | NP | 6/30/2027 |
| Idaho - ID | Jerry | Cattelan | 4461877 | HACER | 6/30/2026 |
| Idaho - ID | Mahoma | Usman | 4871559 | MD | 6/30/2026 |
| Idaho - ID | Dina | Whiteaker | 66462 | NP | 8/31/2027 |
| Idaho - ID | Daniel | Funsch | 9861362 | MD | 6/30/2026 |
| Illinois - IL | May-Lynn | Chao | 36.155039 | MD | 7/31/2026 |
| Illinois - IL | Kimberli | Prisa | 209029459 | NP | 5/31/2026 |
| Illinois - IL | Teresa | Vergara | 209.026991 | MD | 5/31/2026 |
| Illinois - IL | Ogadinma | Obie | 36169843 | MD | 7/31/2026 |
| Illinois - IL | Jerry | Cattelan | 36173688 | HACER | 7/31/2026 |
| Illinois - IL | Mahoma | Usman | 36174814 | MD | 7/31/2026 |
| Illinois - IL | Garauv | Patel | 36167789 | MD | 7/31/2026 |
| Illinois - IL | Timoteo | Meyers | 36173598 | MD | 7/31/2026 |
| Indiana - IN | Kimberli | Prisa | 71015635A | NP | 7/29/2026 |
| Indiana - IN | Teresa | Vergara | 71014003A | MD | 10/31/2026 |
| Indiana - IN | Esteban | Macdade | 01095435A | MD | 10/31/2027 |
| Indiana - IN | Yuhang | Jia | 01096062A | MD | 10/31/2027 |
| Indiana - IN | Timoteo | Meyers | 01095729A | MD | 10/31/2027 |
| Iowa - IA | May-Lynn | Chao | DO-05711 | MD | 8/1/2026 |
| Iowa - IA | Kimberli | Prisa | A170921 | NP | 7/29/2026 |
| Iowa - IA | Teresa | Vergara | H172886 | MD | 10/31/2026 |
| Iowa - IA | Daniel | Funsch | MD-53392 | MD | 10/1/2026 |
| Kansas - KS | Kimberli | Prisa | 80410 | NP | 7/31/2026 |
| Kansas - KS | Esteban | Macdade | 04-50948 | MD | 7/31/2026 |
| Kansas - KS | May-Lynn | Chao | 05-48383 | MD | 10/31/2026 |
| Kansas - KS | Jerry | Cattelan | 05-49763 | HACER | 10/31/2026 |
| Kansas - KS | Mahoma | Usman | 04-50986 | MD | 7/31/2026 |
| Kentucky - KY | May-Lynn | Chao | C3716 | MD | 2/28/2027 |
| Kentucky - KY | Kimberli | Prisa | 4000432 | NP | 10/31/2026 |
| Kentucky - KY | Bretaña | Kulow | C5033 | MD | 2/28/2027 |
| Kentucky - KY | Emmanuel | Está bien | C5125 | MD | 2/28/2027 |
| Luisiana - LA | Kimberli | Prisa | 229640 | NP | 7/31/2026 |
| Luisiana - LA | May-Lynn | Chao | 345444 | MD | 8/31/2026 |
| Luisiana - LA | Laurie | Mercier | 336450 | MD | 4/30/2027 |
| Maine - ME | Kimberli | Prisa | CNP211419 | NP | 7/29/2026 |
| Maine - ME | Teresa | Vergara | CNP231111 | MD | 1/6/2027 |
| Maine - ME | Daniel | Funsch | MD28462 | MD | 10/31/2026 |
| Maine - ME | Jerry | Cattelan | DO3887 | HACER | 6/30/2026 |
| Maryland - MD | May-Lynn | Chao | H0098551 | MD | 9/30/2026 |
| Maryland - MD | Kimberli | Prisa | AC005402 | NP | 7/28/2026 |
| Maryland - MD | Daniel | Funsch | D0100982 | MD | 9/30/2026 |
| Maryland - MD | Edilberto | Atienza | D0084921 | MD | 9/30/2026 |
| Massachusetts - MA | Kimberli | Prisa | RN2379884 | NP | 7/29/2026 |
| Massachusetts - MA | Teresa | Vergara | RN2381153 | MD | 1/6/2028 |
| Massachusetts - MA | Laurie | Mercier | 10233001 | MD | 4/22/2026 |
| Massachusetts - MA | Daniel | Funsch | 1017082 | MD | 10/17/2026 |
| Michigan - MI | Esteban | Macdade | 4301513051 | MD | 9/26/2027 |
| Michigan - MI | May-Lynn | Chao | EMC0000720 | MD | 12/1/2026 |
| Michigan - MI | Teresa | Vergara | 4704392227 | MD | 5/25/2026 |
| Michigan - MI | Ogadinma | Obie | EMC0004963 | MD | 4/8/2027 |
| Michigan - MI | Yuhang | Jia | 4301512596 | MD | 8/14/2027 |
| Michigan - MI | Jerry | Cattelan | 5101013757 | HACER | 9/25/2027 |
| Michigan - MI | Mahoma | Usman | 4301509972 | MD | 6/12/2026 |
| Minnesota - MN | Kimberli | Prisa | 6944 | NP | 7/31/2026 |
| Minnesota - MN | Dina | Whiteaker | 9231 | NP | 8/31/2026 |
| Minnesota - MN | Jerry | Cattelan | 78295 | HACER | 6/30/2026 |
| Mississippi - MS | Kimberli | Prisa | 905923 | NP | 12/31/2026 |
| Mississippi - MS | Teresa | Vergara | 906120 | MD | 12/31/2026 |
| Mississippi - MS | Laurie | Mercier | 32810 | MD | 6/30/2026 |
| Missouri - MO | May Lynn | Chao | 2025017163 | MD | 1/3/2027 |
| Missouri - MO | Kimberli | Prisa | 2023011894 | NP | 7/29/2026 |
| Missouri - MO | Laurie | Mercier | 2025006022 | MD | 1/31/2027 |
| Missouri - MO | Dina | Whiteaker | 2019007524 | NP | 10/31/2026 |
| Montana - MT | Esteban | Macdade | MED-PHYS-LIC | MD | 3/31/2026 |
| Montana - MT | May-Lynn | Chao | 114929 | MD | 3/31/2026 |
| Montana - MT | Kimberli | Prisa | APRN212809 | ||
| ,NP,31/12/2026 | |||||
| Montana - MT | Teresa | Vergara | NUR-APRN-LIC-214701 | MD | 12/31/2026 |
| Montana - MT | Ogadinma | Obie | 141027 | MD | 3/31/2026 |
| Montana - MT | Jerry | Cattelan | MED-PHYS-LIC-145799 | HACER | 3/31/2026 |
| Nebraska - NE | May-Lynn | Chao | COPS264 | MD | 10/1/2026 |
| Nebraska - NE | Kimberli | Prisa | 113774 | NP | 10/31/2026 |
| Nebraska - NE | Teresa | Vergara | 94065 y | ||
| 113929,MD,31/10/2026 | |||||
| Nebraska - NE | Jerry | Cattelan | 2975 | HACER | 10/1/2026 |
| Nevada - NV | Daniel | Funsch | 25931 | MD | 6/30/2027 |
| Nevada - NV | Kimberli | Prisa | 875324 | NP | 7/29/2026 |
| Nevada - NV | Teresa | Vergara | 865060 | MD | 1/6/2027 |
| Nuevo Hampshire - NH | Esteban | Macdade | 33908 | MD | 10/25/2026 |
| Nuevo Hampshire - NH | Ogadinma | Obie | 32055 | MD | 4/18/2026 |
| Nuevo Hampshire - NH | Jerry | Cattelan | 33584 | HACER | 8/12/2026 |
| Nuevo Hampshire - NH | David | Weber | 16248 | MD | 6/30/2027 |
| Nueva Jersey - NJ | May-Lynn | Chao | 25IB12554500 | MD | 6/30/2027 |
| Nueva Jersey - NJ | Kimberli | Prisa | 26NJ15081600 | NP | 5/31/2026 |
| Nueva Jersey - NJ | Garauv | Patel | 25IA12497100 | MD | 6/30/2027 |
| Nueva Jersey - NJ | Timoteo | Meyers | 25IA12534500 | MD | 6/30/2027 |
| Nuevo México - NM | Kimberli | Prisa | 72289 | NP | 7/29/2026 |
| Nuevo México - NM | Teresa | Vergara | 72711 | MD | 10/31/2026 |
| Nuevo México - NM | Jerry | Cattelan | DO2024-0074 | HACER | 7/1/2028 |
| Nueva York - NY | Esteban | Macdade | 337578 | MD | 5/31/2027 |
| Nueva York - NY | May-Lynn | Chao | 336373 | MD | 3/31/2027 |
| Nueva York - NY | Kimberli | Prisa | 357021 | NP | 5/31/2028 |
| Nueva York - NY | Teresa | Vergara | 431517 | MD | 12/30/2027 |
| Nueva York - NY | Andrea | Montana | 982611 | MD | 2/29/2028 |
| Nueva York - NY | Jerry | Cattelan | 221862 | HACER | 5/31/2027 |
| Nueva York - NY | David | Weber | 189561 | MD | 10/31/2026 |
| Nueva York - NY | Timoteo | Meyers | 335418 | MD | 2/28/2027 |
| Carolina del Norte - NC | Daniel | Funsch | 2024-00052 | MD | 10/17/2026 |
| Carolina del Norte - NC | Timoteo | Meyers | 2025-01127 | MD | 10/18/2026 |
| Carolina del Norte - NC | Kimberli | Hastings | 5017964 | NP | 7/31/2026 |
| Dakota del Norte - ND | Kimberli | Prisa | R51393 | NP | 12/31/2026 |
| Dakota del Norte - ND | Teresa | Vergara | R54169 | MD | 12/31/2026 |
| Dakota del Norte - ND | Jerry | Cattelan | PT 22200 | HACER | 6/29/2026 |
| Dakota del Norte - ND | Mahoma | Usman | 19952 | MD | 7/26/2026 |
| Ohio - OH | Esteban | Macdade | 35.153087 | MD | 4/2/2027 |
| Ohio - OH | May-Lynn | Chao | 34C.000019 | MD | 8/14/2026 |
| Ohio - OH | Teresa | Vergara | APRN.CNP.0033543 | MD | 10/31/2027 |
| Ohio - OH | Ogadinma | Obie | 35C.001504 | MD | 4/19/2026 |
| Ohio - OH | Jerry | Cattelan | 34.017422 | HACER | 8/2/2026 |
| Ohio - OH | Mahoma | Usman | 35.14866 | MD | 6/15/2027 |
| Oklahoma - OK | Cristina | Clements | 211881 | NP | 8/31/2026 |
| Oklahoma - OK | Kimberli | Prisa | 212522 | NP | 7/31/2026 |
| Oklahoma - OK | Daniel | Funsch | 44054 | NP | 7/1/2026 |
| Oregón - OR | Laurie | Mercier | MD224613 | MD | 12/31/2027 |
| Oregón - OR | Kimberli | Prisa | 10023001 | NP | 7/29/2026 |
| Oregón - OR | Cristina | Clements | 200650135NP | NP | 8/30/2026 |
| Oregón - OR | Dina | Whiteaker | 202114023 | NP | 8/1/2026 |
| Pensilvania - PA | May-Lynn | Chao | OS024169C | MD | 10/31/2026 |
| Pensilvania - PA | Teresa | Vergara | SP028365 | MD | 10/31/2026 |
| Pensilvania - PA | Yuhang | Jia | MD488876C | MD | 12/31/2026 |
| Pensilvania - PA | Jerry | Cattelan | OS024697 | HACER | 10/31/2026 |
| Pensilvania - PA | Mahoma | Usman | MD481812 | MD | 12/31/2026 |
| Pensilvania - PA | Timoteo | Meyers | MD488166C | MD | 12/31/2026 |
| Rhode Island - RI | Kimberli | Prisa | 3470 | NP | 3/1/2027 |
| Rhode Island - RI | Teresa | Vergara | APRN03619 | MD | 3/1/2027 |
| Rhode Island - RI | Edilberto | Atienza | MD17115 | MD | 6/30/2026 |
| Carolina del Sur - SC | Esteban | Macdade | MMD.94701 | MD | 6/30/2027 |
| Carolina del Sur - SC | May-Lynn | Chao | 94675 | MD | 6/30/2027 |
| Carolina del Sur - SC | Kimberli | Prisa | 27301A | NP | 4/30/2026 |
| Carolina del Sur - SC | Teresa | Vergara | APN.27356.APRN | MD | 4/30/2026 |
| Carolina del Sur - SC | Jerry | Cattelan | 87862 | HACER | 6/30/2027 |
| Carolina del Sur - SC | Garauv | Patel | 91137 | MD | 6/30/2027 |
| Carolina del Sur - SC | Timoteo | Meyers | 94453 | MD | 6/30/2027 |
| Dakota del Sur - SD | Kimberli | Prisa | CP001748 | NP | 7/29/2026 |
| Dakota del Sur - SD | Teresa | Vergara | CP002803 | MD | 1/6/2027 |
| Dakota del Sur - SD | Laurie | Mercier | 14454 | MD | 3/1/2027 |
| Tennessee - TN | Esteban | Macdade | 72765 | MD | 8/31/2027 |
| Tennessee - TN | May-Lynn | Chao | 5439 | MD | 8/31/2026 |
| Tennessee - TN | Kimberli | Prisa | 33725 | NP | 7/31/2026 |
| Tennessee - TN | Jerry | Cattelan | 4934 | HACER | 6/30/2026 |
| Tennessee - TN | David | Weber | 12377 | MD | 2/28/2026 |
| Tennessee - TN | Mahoma | Usman | 67240 | MD | 7/31/2027 |
| Tennessee - TN | Garauv | Patel | 73197 | MD | 2/28/2027 |
| Tennessee - TN | Timoteo | Meyers | 73545 | MD | 10/31/2026 |
| Texas - TX | Anesia | Delphine | AP-129029 | NP | 6/30/2026 |
| Texas - TX | Kimberli | Prisa | 1048329 | NP | 7/31/2026 |
| Texas - TX | Yuhang | Jia | Q6520 | MD | 11/30/2026 |
| Texas - TX | Jerry | Cattelan | U2453 | HACER | 5/31/2027 |
| Texas - TX | David | Weber | U2756 | MD | 5/31/2026 |
| Texas - TX | Mahoma | Usman | V8180 | MD | 5/31/2026 |
| Texas - TX | Amanecer | Adams | R0821 | MD | 2/28/2027 |
| Utah | Frank | Sopá | 12764439-1234 | MD | 5/31/2026 |
| Utah | May-Lynn | Chao | 13575989-1204 | MD | 5/31/2026 |
| Utah | Russell | VanMaele | 11868389-1204 | MD | 5/31/2026 |
| Utah | Andrés | Guarda | 10385749-1204 | MD | 5/31/2026 |
| Utah | Yuhang | Jia | 14209145-1235 | MD | 1/9/2028 |
| Utah | Jerry | Cattelan | 13933634-1204 | HACER | 5/31/2026 |
| Vermont - VT | Kimberli | Prisa | 101.0135472 | NP | 3/31/2026 |
| Vermont - VT | Laurie | Mercier | 42.0017422 | MD | 11/30/2026 |
| Vermont - VT | Teresa | Vergara | 101.0136313 | MD | 3/31/2027 |
| Virginia - VA | Esteban | Macdade | 101284220 | MD | 8/31/2026 |
| Virginia - VA | May-Lynn | Chao | 102206939 | MD | 8/31/2026 |
| Virginia - VA | Kimberli | Prisa | 24186715 | NP | 7/31/2026 |
| Virginia - VA | Jerry | Cattelan | 102207449 | HACER | 6/30/2026 |
| Virginia - VA | David | Weber | 101253965 | MD | 11/30/2026 |
| Virginia - VA | Edilberto | Atienza | 101265432 | MD | 5/31/2026 |
| Washington - WA | Hridayesh | Nat | MD61362259 | MD | 2/20/2027 |
| Washington - WA | Kimberli | Hastings | 61427661 | NP | 7/29/2027 |
| Washington - WA | Jerry | Cattelan | OP61551826 | HACER | 6/29/2026 |
| West Virginia - WV | Hridayesh | Nat | 33434 | MD | 6/30/2027 |
| West Virginia - WV | Knox | Beasley | 30687 | MD | 6/30/2027 |
| West Virginia - WV | Laurie | Mercier | 32618 | MD | 6/30/2027 |
| Wisconsin - WI | May-Lynn | Chao | 64755-21 | MD | 10/31/2027 |
| Wisconsin - WI | Kimberli | Prisa | 100639-875 | NP | 9/30/2026 |
| Wisconsin - WI | Teresa | Vergara | 14093-33 | MD | 9/30/2026 |
| Wisconsin - WI | Yuhang | Jia | 13298-320 | MD | 10/31/2027 |
| Wisconsin - WI | Jerry | Cattelan | 81723 - 21 | HACER | 10/31/2027 |
| Wyoming - WY | Kimberli | Prisa | 51892 | NP | 12/31/2026 |
| Wyoming - WY | Teresa | Vergara | 52314 | MD | 12/31/2026 |
| Wyoming - WY | Laurie | Mercier | 16498C | MD | 6/30/2026 |
Para las mujeres que viven con dolor menstrual o endometriosis, esas palabras son demasiado comunes. BN Endo Relief es un suplemento respaldado por la ciencia diseñado para tratar la inflamación y los desequilibrios hormonales que contribuyen a la dismenorrea relacionada con el ciclo. No prescription required!